#Início
Banking Customer Churn Prediction Dataset
- RowNumber: o número sequencial atribuído a cada linha no conjunto de dados.
- CustomerId: um identificador exclusivo para cada cliente.
- Surname: O sobrenome do cliente.
- CreditScore: A pontuação de crédito do cliente.
- Geography: A localização geográfica do cliente (por exemplo, país ou região).
- Gender: O gênero do cliente.
- Age: A idade do cliente.
- Tenure: O número de anos que o cliente está no banco.
- Balance: O saldo da conta do cliente.
- NumOfProducts: A quantidade de produtos bancários que o cliente possui.
- HasCrCard: Indica se o cliente possui cartão de crédito (binário: sim/não).
- IsActiveMember: Indica se o cliente é um membro ativo (binário: sim/não).
- EstimatedSalary: O salário estimado do cliente.
- Exited: Indica se o cliente saiu do banco (binário: sim/não).
variavel | descricao | tipo | subtipo |
---|---|---|---|
Surname | O sobrenome do cliente | qualitativa | nominal |
CreditScore | O score de crédito do cliente | quantitativa | discreta |
Geography | A localização geográfica do cliente (por exemplo, país ou região) | qualitativa | nominal |
Gender | O gênero do cliente | qualitativa | nominal |
Age | A idade do cliente | quantitativa | discreta |
Tenure | O número de anos que o cliente está no banco | quantitativa | discreta |
Balance | O saldo da conta do cliente | quantitativa | contínua |
NumOfProducts | O número de produtos bancários que o cliente possui | quantitativa | discreta |
HasCrCard | Indica se o cliente possui cartão de crédito (binário: sim/não) | qualitativa | nominal |
IsActiveMember | Indica se o cliente é um membro ativo (binário: sim/não) | qualitativa | nominal |
EstimatedSalary | O salário estimado do cliente | quantitativa | contínua |
Exited | Indica se o cliente saiu do banco (binário: sim/não) | qualitativa | nominal |
São 12 variáveis, com 6 qualitativas nominais, 2 quantitativas contínuas e 4 quantitativas discretas.