- 社保公积金公司缴费比例为43.5%(31.5%): 养老20%+医疗8%+失业2%+生育1%+工伤0.5%+公积金12%
- 社保公积金个人缴费比例为23%(11%):(养老8%+医疗2%+失业1%+公积金12%).
全年应纳税所得 | 税率 % | 速算扣除 |
---|---|---|
不超过 36000元 | 3 | 0 |
超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
42w 的收入要缴纳 5.1w 的税
66w 的收入要缴纳 10.4w的税
但其实,真正的收入还要被养老,医疗,失业吞噬,即 base * (0.28 + 0.10 + 0.03 + 0.01 + 0.05) * 27 = 34w