-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
10 changed files
with
98 additions
and
3 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,95 @@ | ||
--- | ||
title: "L'iPad Pro 2018" | ||
description: "Apple a présenté un nouvel iPad Pro pour cette fin d'année, qui bouleverse les règles établies jusqu'alors par la firme." | ||
banner: /img/articles/ipad-pro-2018/ipad-design.png | ||
type: article | ||
authorId: theovld | ||
category: apple | ||
labels: ["Apple", "iPad", "iPad Pro"] | ||
timestamp: 1540990678 | ||
--- | ||
|
||
L’après-midi du 30 octobre, pendant son événement spécial, Apple a présenté trois nouveaux produits pour cette fin d’année : un Macbook Air, un Mac Mini et un iPad Pro. Nous allons nous concentrer sur ce dernier, qui bouleverse les règles établies jusqu’alors par la firme. | ||
|
||
### Design | ||
|
||
Le design de cet iPad Pro est tout nouveau : grandement inspiré de l’iPhone dernière génération, il prévoit des bords réduits et de même taille tout autour de l’écran, ce qui permet d’en profiter pleinement. Cela signifie également que le bouton d’accueil a disparu, emportant avec lui TouchID. Il va donc falloir réapprendre les gestes liés à cette disparition, comme sur l’iPhone X. | ||
|
||
![Vue globale de l’iPad Pro. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-design.png) | ||
|
||
|
||
> Vue globale de l’iPad Pro. (Source : Événement) | ||
> | ||
> Ce nouveau modèle est également plus fin (5,9mm) et plus léger, améliorant son confort d’utilisation. | ||
L’écran est désormais un écran Liquid Retina, avec des couleurs vives et réalistes, et une grande fluidité. | ||
|
||
### Performances | ||
|
||
L’iPad Pro est équipé de la puce A12X Bionic de chez Apple, qui est selon eux “la plus puissante jamais créée”. Elle embarque un processeur à 8 coeurs, et une carte graphique à 7 coeurs. | ||
|
||
![Présentation de la puce A12X Bionic de l’iPad Pro. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-processeur.png) | ||
|
||
|
||
> Présentation de la puce A12X Bionic de l’iPad Pro. (Source : Événement) | ||
> | ||
> Le CPU encore plus puissant va permettre de pousser le multitâche à l’extrême. Également, la carte graphique va délivrer davantage de réalisme, très profitable pour la réalité augmentée. | ||
Mais ce n’est pas tout ! La puce a toute une partie réservée à l’apprentissage des intelligences, ou “Machine Learning”. Le premier bénéficiaire de cette amélioration est FaceID (voir catégorie “Sécurité”), mais c’est aussi profitable pour la classification des photos, par exemple. | ||
|
||
La batterie, quant à elle, peut désormais tenir toute une journée. | ||
|
||
### Sécurité | ||
|
||
Le capteur d’empreintes digitales a disparu. Désormais, l’iPad Pro embarque de la reconnaissance faciale avec FaceID, et donc une sécurité renforcée. | ||
|
||
![Présentation de FaceID pendant l’Apple Keynote de Septembre 2017.](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-faceid.jpg) | ||
|
||
|
||
> Présentation de FaceID pendant l’Apple Keynote de Septembre 2017. | ||
> | ||
> Les données récoltées sont sauvegardées dans une enclave sécurisée de l’appareil, et donc ne passent pas par des serveurs. | ||
FaceID va permettre de débloquer la tablette, mais aussi de vérifier son identité pour effectuer des achats ou consulter son compte en banque, par exemple. | ||
|
||
### Fonctionnalités | ||
|
||
L’iPad Pro a abandonné le port Lightning, propriétaire à Apple, au profit de la norme USB-C. Désormais, il sera possible de brancher directement des appareils comme un caméscope, pour accéder rapidement à son contenu, ou même un téléphone portable comme l’iPhone, pour le recharger. | ||
|
||
![iPad Pro relié à un autre appareil en USB-C. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-usbc.png) | ||
|
||
|
||
> iPad Pro relié à un autre appareil en USB-C. (Source : Événement) | ||
> | ||
> La caméra a été améliorée, passant aux 12 mégapixels, et permettant de faire des vidéos en 4K. | ||
La tablette ne viens pas seule, mais avec des accessoires ! En effet, une nouvelle version de l’Apple Pencil a été présentée. Il peut désormais être aimanté à l’appareil, pour l’appairer ou le recharger. Il supporte également des gestes, comme le double appui pour changer d’outil de dessin. | ||
|
||
![Dessin réalisé sur iPad Pro avec Apple Pencil. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-dessin.png) | ||
|
||
|
||
> Dessin réalisé sur iPad Pro avec Apple Pencil. (Source : Événement) | ||
Enfin, un nouveau clavier est également mis à disposition, nommé “Smart Folio Keyboard”. Il permet de couvrir la totalité de la tablette, comme un étui, et serait plus confortable. | ||
|
||
![Clavier attaché à la tablette. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-clavier.png) | ||
|
||
|
||
> Clavier attaché à la tablette. (Source : Événement) | ||
### Achat | ||
|
||
La gamme démarre à 900€ pour l’iPad le plus petit (11 pouces) et avec le moins de stockage (64 Go), et va jusqu’à 1949€ (12,9 pouces, 1 To de stockage). | ||
|
||
![Options de l’iPad Pro. (Source : Événement)](/img/articles/ipad-pro-2018/ipad-options.png) | ||
|
||
|
||
> Options de l’iPad Pro. (Source : Événement) | ||
### Conclusion | ||
|
||
L’iPad Pro de cette année est d’une très bonne qualité, et fait rentrer ses acheteurs dans le futur. Il peut très bien remplacer un ordinateur, car il intègre autant de puissance que certains. | ||
|
||
*Source de l'article : Apple Event du 30 octobre 2018* | ||
|
||
|
Some generated files are not rendered by default. Learn more about how customized files appear on GitHub.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.